Filtro de aire de panel miniplisado con sello de gel HEPA en la industria farmacéutica
Aplicación Adecuado para electrónica, industria farmacéutica, sala limpia, difusor HEPA, dispositivos de flujo laminar
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | HMG |
Estructura | Sello de gel lateral tipo L, sello de gel superior tipo Y |
Medios de comunicación | Papel de filtro de fibra de vidrio ultrafino |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Separador | Pegamento termofusible |
Temperatura | Máxima 90°c en Servicio Continuo |
Paquete de transporte | Caja de cartón/madera |
Especificación | 508X552X120MM |
Marca comercial | HEFIL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8421399090 |
Capacidad de producción | 2500PCS |
Descripción del Producto
SolicitudAdecuado para electrónica, industria farmacéutica, sala limpia, difusor HEPA, dispositivos de flujo laminar y las ocasiones que requieren una limpieza ultra alta.
Instrucciones de materiales
Estructura: sello de gel lateral tipo L, sello de gel superior tipo Y.
Medio: papel de filtro de fibra de vidrio ultrafino.
Estructura: Aleación de aluminio anodizado.
Separador: Cola termofusible.
Sellador: Poliuretano.
Temperatura: Máxima 90°C en servicio continuo.Ventajas
La eficiencia del filtro varía de H14 a U17.
Adopte una línea de producción automática controlada por computadora para la fabricación, la altura de la cresta del material del filtro plegable se puede regular de forma continua entre 18 ~ 96 mm, el ancho alcanzará los 1240 mm como máximo.
Utilice papel de fibra de vidrio ultrafino especial como medio filtrante, buena estabilidad de la eficiencia de filtración.
Retenedores de doble cara, protegen el material del filtro, buena resistencia.
De peso ligero, de estructura compacta.
Cada filtro ULPA/HEPA se prueba de acuerdo con EN1822:2009. Planos de estructura
Especificaciones comunes
Modelo | Dimensiones | Área de medios (m2) | Flujo de aire nominal (m3/hora) | Caída de presión inicial (Pensilvania) |
ancho × alto × profundidad (mm) | ||||
HMG610/10-70L | 610×610×70 | 9.5 | 800 | ≤220 |
HMG610/03-93L | 305×305×93 | 2.7 | 250 | |
HMG610/05-93L | 305×610×93 | 5.9 | 500 | |
HMG610/10-93L | 610×610×93 | 13.0 | 1000 | |
HMG610/15-93L | 915×610×93 | 20.0 | 1500 | |
HMG610/20-93L | 1220×610×93 | 27,0 | 2000 | |
HMG610/03-104Y | 305×305×104 | 3.4 | 320 | ≤250 |
HMG610/05-104Y | 305×610×104 | 6.8 | 640 | |
HMG610/10-104Y | 610×610×104 | 13.9 | 1280 | |
HMG610/15-104Y | 915×610×104 | 20,9 | 1920 | |
HMG610/20-104Y | 1220×610×104 | 28,0 | 2560 |
La caída de presión inicial y la curva de rendimiento del flujo de aire nominal
Productos relacionados