Filtro EDM Φ 340*Φ 46*450mm Agie Charmilles Fanuc Sodick Yt-25n Taguti
Filtro EDM Φ 340*Φ 46*450mm Agie Charmilles Fanuc Sodick Yt-25n Taguti
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | YT-25N |
Dirección del flujo | De adentro hacia afuera |
Finura del filtro | 3 - 5 µm o 5 - 7 µm |
Medio filtrante | Papel H&V |
Manera de los pliegues | Fuelle único |
Peso neto | 6,30 kg |
Presión máxima recomendada | 198 kpa (2,0 kgf/cm2) |
Presión de trabajo de límite instantáneo | 296 kpa (3,0 kgf/cm2) |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Φ 340*Φ 46*450mm |
Marca comercial | TAGUTI |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Número de referencia | 04.01.210, 04.01.211, 04.01.215, 04.01.486, 04.01.487, 04.01.712, 04.04.001 135000253 H34 1158/2, H34 1158/3, H34 1158/5, H34 1158/8, H34 1158/20, H34 1790, H341790/2, H341790/3 951100012 2060136, 2063284, 2060554, 2064736 DHF-25A DW-25N |
Máquina aplicable Para Agie Charmilles | CORTE AGIE (100D, 150, 200D, 250, 300D) Evolución(2, 3), DEM(215, 250, 315, 700) Charmilles FI 230 F, Charmilles FI 240, Charmilles FI 240 CC, Charmilles FI 240 CCS, Charmilles FI 390, Charmilles FI 440, Charmilles FI 440 CC, Charmilles FI 440 CCS, Charmilles FI 640 CC, Charmilles FI 640 CCS, Charmilles FI 690 , |
Máquina aplicable Para Fanuc | Fanuc O, Fanuc P, Fanuc Q, Fanuc R, Fanuc S, Fanuc T, Fanuc V, Fanuc W0, Fanuc W1 con AWF, Fanuc W1 sin AWF, Fanuc W2 con AWF, Fanuc W2 sin AWF, Fanuc W3 con AWF, Fanuc W3 sin AWF, Fanuc W4 con AWF, Fanuc W4 sin AWF, Fanuc α-0A con AWF, Fanuc α-0A sin AWF, Fanuc α-0B con AWF, Fanuc α-0B sin AWF, Fanuc α-0C con AWF, Fanuc α-0C sin AWF, Fanuc α-0iA con AWF, Fanuc α-1A con AWF, Fanuc α-1A sin AWF, Fanuc α-1B con AWF, Fanuc α-1B sin AWF, Fanuc α-1C con AWF, Fanuc α -1C sin AWF, Fanuc α-1iA con AWF |
Máquina aplicable para Sodick | Sodick A300, Sodick A300W, Sodick A320, Sodick A350, Sodick A350W, Sodick A500, Sodick A500W, Sodick A530D, Sodick A600, Sodick A600W, Sodick A750, Sodick A750W, Sodick AQ325L, Sodick AQ327L, Sodick AQ535L, Sodick AQ550L, Sodick AQ600 , Sodick AQ750L, Sodick AQ900L, Sodick BF250, Sodick BF275, Sodick BF280, Sodick BF280L |
Productos relacionados
-
Piezas de repuesto del elevador del ventilador del elevador general Fb-9b
-
Centro de mecanizado de taladrado y roscado de alta velocidad
-
Taladradora de electroerosión por electroerosión de orificio rápido Dd703
-
GDST OEM MB122011 Piezas de dirección automática Extremos de barra de acoplamiento para Mitsubishi